| 宿雾, 薄荷岛 菲律宾 6 天 5 夜 16/07 - 21/07/2015(自由行行程) | ||||
| Cebu,Bohol Philippines 6 Days 5 Night (16/07 - 21/07/2015) | ||||
| 曰期 | 項目 | 马币 | ||
| 机票 = 吉隆坡到宿雾 来回机票(马币) | RM457 | |||
| 包车:马六甲去KLIA2 (来回)RM300 / 3 | RM100 | |||
| 签证申请手续费 = | ||||
| 行李费用 = | ||||
| 共花费马币 / 人 | RM557 | |||
| 曰期 | 項目 | Peso | 美元 | 马币 |
| D1 | 住:Cebu | |||
| 当天大概行程 | AK 950 KLIA2 (10:40) -- Cebu (14:40)(Mactan-Cebu International Airport) | |||
| 16/7/2015 | Cebu Herritage City Tour | |||
| 星期四 | Basilica del Sto. Nino Church,The Magellan's Cross,Sampaguita Suites Plaza Garcia | |||
| Cebu Metropolitan Cathedral,Fort San Petro,Plaza Independencia ,Malacanang Sa Sughu | ||||
| Cebu Cathedral,Shamrock Pasalubong Center,SM City Cebu,Ayala Center | ||||
| 旅馆住宿费》1000P / 2 person | 500 | |||
| 当天交通费用》预算 | ||||
| Taxi: Cebu International Airport - Cebu City (Hotel) 300P/4 | 75 | |||
| Taxi: Around Cebu City 100P x 4 /4 | 100 | |||
| 当天景点门票》预算 | ||||
| Fort San Petro | 20 | |||
| 早餐 预算 | ||||
| 午餐 预算 | 150 | |||
| 晚餐 预算 | 150 | |||
| 其他额外费用 | ||||
| D1 费用》预算 | 995 | 0 | ||
| D2 | 住:Tagbiliran,Bohol | |||
| 当天大概行程 | Countryside Tour | |||
| 17/7/2015 | Chocolate Hills ,Python Snake,Blood Compact Site ,Laoy River Cruise, Baclayon Church , | |||
| 星期五 | Hanging Bridge,Butterfly Sanctuary,Bilar Man-Made Forest ,Tarsier Conservation Center, | |||
| Loboc San Pedro Church,St. Joseph Cathedral | ||||
| 旅馆住宿费》预算 1000P / 2 | 500 | |||
| 当天交通费用》预算 | ||||
| Taxi: Hotel - Pier 1 60P/4 | 15 | |||
| Ferry: Cebu Pier 1 - Tagbiliran Port (2 Ways) | 850 | |||
| Car: Rent Car 1 Days Trip 2500P/4 | 625 | |||
| 当天景点门票》预算 | ||||
| Chocolate Hills | 50 | |||
| Python Snake | 30 | |||
| Laoy River Cruise (Entrance + Buffet) | 450 | |||
| Hanging Bridge | 20 | |||
| Butterfly Sanctuary | 30 | |||
| Tarsier Conservation Center | 60 | |||
| Loboc Eco - Tourism Advanture Park 玩 Zip-lines (350P + 相片 200P) | 550 | |||
| 早餐 预算 | 100 | |||
| 午餐 预算 | ||||
| 晚餐 预算 | 150 | |||
| 其他额外费用 | ||||
| Massage 1 Hours | 300 | |||
| D2 费用》预算 | 3730 | |||
| D3 | 住:Panglao Island - Alona Beach | |||
| 当天大概行程 | Panglao Island Tours | |||
| 18/7/2015 | Dauis Church in Dauis,Hinagdanan Cave, Bohol Bee Farm , Walk on Alona White Sandy Beach | |||
| 星期(六) | Panglao Church & Watch Tower,Mag-Aso Falls in Antequera, Bohol Coco Farm, with Coco Sky Walk | |||
| 旅馆住宿费》预算 1200P / 2 | 600 | |||
| 当天交通费用》预算 | ||||
| Car: Rent A car one days trip & transfer to Alona Beach 2800/4 | 700 | |||
| 当天景点门票》预算 | ||||
| Hinagdanan Cave | 20 | |||
| Mag-Aso Falls | 20 | |||
| 早餐 预算 | 100 | |||
| 午餐 预算 | 150 | |||
| 晚餐 预算 | 150 | |||
| 其他额外费用 | ||||
| Massage 1 Hours | 300 | |||
| D3 费用》预算 | 2040 | |||
| D4 | 住:Panglao Island - Alona Beach | |||
| 当天大概行程 | Island Hopping Balicasag & Virgin Island | |||
| 19/7/2015 | Dolphin Watching,Balicasag Island - Snokeling,Pudtod Island / Virgin Island | |||
| 星期(日) | ||||
| 旅馆住宿费》预算 1200P / 2 | 600 | |||
| 当天交通费用》预算 | ||||
| Boat: Rent A Boat for Island Hoping 1500P/4 | 375 | |||
| 当天景点门票》预算 | ||||
| Balicasag Island Environmental Fee | 200 | |||
| Snorkeling Charges | 250 | |||
| 早餐 预算 | 100 | |||
| 午餐 预算 | 300 | |||
| 晚餐 预算 | 150 | |||
| 其他额外费用 | ||||
| Massage 2 Hours | 600 | |||
| D4 费用》预算 | 2575 | |||
| D5 | 住:Cebu | |||
| 当天大概行程 | Cebu City Walk | |||
| 20/7/2015 | Colon Street, The Heritage of Cebu Monument, Yap-Sandiego Ancestral House, 1730 Jesuit House, | |||
| 星期(一) | Casa Gorordo Museum, Cebu Taoist Temple,Tops Lookout | |||
| 旅馆住宿费》预算 1000P / 2 | 500 | |||
| 当天交通费用》预算 | ||||
| Taxi: Alona Beach to Tagbiliran Ferry Port 500P / 4 | 125 | |||
| Taxi: Tagbiliran Ferry Port - Hotel 60P / 4 | 15 | |||
| Taxi: Hotel - Cebu Taoist Temple 200P x 2 / 4 | 100 | |||
| Taxi: Hotel - Tops Lookout 900P / 4 (return) | 225 | |||
| Taxi: Around Cebu City 200P / 4 | 50 | |||
| 当天景点门票》预算 | ||||
| The Heritage of Cebu Monument | 70 | |||
| Yap-Sandiego Ancestral House | 70 | |||
| Casa Gorordo Museum | 70 | |||
| Tops Lookout | 100 | |||
| 早餐 预算 | 100 | |||
| 午餐 预算 | 150 | |||
| 晚餐 预算 | 250 | |||
| 其他额外费用 | ||||
| Massage 1 Hours | 300 | |||
| D5 费用》预算 | 2125 | |||
| D6 | 住:- | |||
| 当天大概行程 | AK 951 Cebu (15:05)(Mactan-Cebu International Airport)-- KLIA2 (18:55) | |||
| 21/7/2015 | Carbon Market,Lapu-Lapu Shrine,Magellan Monument | |||
| 星期(二 | ||||
| 旅馆住宿费》预算 | ||||
| 当天交通费用》预算 | ||||
| Taxi: Hotel - Mactan-Cebu International Airport 300 / 4 | 75 | |||
| 当天景点门票》预算 | ||||
| 早餐 预算 | 100 | |||
| 午餐 预算 | 150 | |||
| 晚餐 预算 | ||||
| 其他额外费用 | ||||
| 宿雾国际机场离境税 | 750 | |||
| D6 费用》预算 | 1075 | |||
| (Peso)计算的所有费用 | 12540 | |||
| (Peso) 对马币的兑换率(大概) | 11.7 | |||
| 旅途共花费马币/个人 | RM1,072 | |||
| 机票+行李+马六甲包车去机场等费用 | RM557 | |||
| 全部花费(马币RM) | RM1,629 | |||
2015年7月15日星期三
大概费用:宿雾, 薄荷岛 菲律宾 6 天 5 夜 16/07 - 21/07/2015(自由行行程)
订阅:
博文评论 (Atom)
台北 台中 台南 高雄 台湾 9 天 8 夜 22/03 - 30/03/2019 去程: 22/03 乘坐 Air Asia D7 350 从 K...
-
宿雾, 薄荷岛 菲律宾 6 天 5 夜 (自由行行程) Cebu,Bohol Philippines 6 Days 5 Night 兑换率:1 马币 (RM) = 11.7 菲律宾比索(PHP) ...
-
想知道玩韩国(首尔,釜山,济州)11天行程大概费用要多少吗?这里和大家分想我的预算: 马来西亚-首尔,釜山-马来西亚 机票:RM 690/一人 EasterJet & JejuAir 内陆航空 首尔-济州,济州-釜山 机票:RM 280/一人 (含Baggae...
-
法国 , 瑞士 , 意大利(欧洲) 2015 自助游 20 天 17 夜行程 去程:吉隆坡(马来西亚) -- 巴黎 (法国) Qatar Airways 回程:罗马(意大利) -- ...

没有评论:
发表评论