Chennai, Mamallapuram, Pondicherry, Tiruchirappalli, Thanjavur,Madurai - [Southern India] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamil Nadu India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清奈, 玛玛拉普蓝, 旁迪切里, 崔奇, 坦加布尔,
马都莱,科欽 - [
南印] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Days 8 Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai ,又名是Madras (Tamil:சென்னை) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamallapuran,又名是Mahabalipuram(Tamil: மாமல்லபுரம்) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondicherry,又名是Puducherry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiruchirappalli,又名是Trichy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanjavur, 又名是Tanjore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madurai,又名是Madura(Tamil: மதுரை) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kochi,又名是Cochin (Tamil:കൊച്ചി) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur to Chennai (Air Asia: AK1253) Depart: 06:30 Arrival: 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiruchirappalli to Kuala Lumpur (Air Asia: AK1232) Depart: 16:30 Arrival: 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kochi (COK) to Kuala Lumpur (KUL) (Air Asia: 1204) Depart: 23:30 Arrival: 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 1 = Rs 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US$1 = Rs 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai to Mamallapuran = 60km (Time by road is 2 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamallapuran to Pondicherry = 95km (Time road is 2 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondicherry to Thanjavur = 197km ( Time by road is 3 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanjavur to Tiruchirappalli = 49km (Time by road is 1 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiruchirappalli to Madurai = 119km (Time road is 2 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madurai to Kochi = 203km (Time road is 4 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiruchirappalli to Cochi = 283km (Time by road is 6 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiruchirappalli to Ooty = 229km (Time by road is 5 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ooty to Kochi = 259km (Time by road 4 hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suggestion Route 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 1: LCCT Kuala Lumpur - Chennai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 2: Chennai - Mamallapuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 3: Mamallapuran - Thanjavur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 4: Thanjavur - Tiruchirappalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 5: Tiruchirappalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 6: Tiruchirappalli - Kochi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 7: Kochi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 8: Kochi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 9: Kochi - LCCT Kuala Lumpur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suggstion Route 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 1: LCCT Kuala Lumpur - Chennai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 2: Chennai - Mamallapuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 3: Mamallapuran - Pondicherry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 4: Pondicherry - Thanjavur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 5: Thanjavur - Madurai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 6: Madurai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 7: Madurai - Tiruchirappalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 8: Tiruchirappalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days 9: Tiruchirappalli - LCCT
Kuala Lumpur
|
2015年6月12日星期五
清奈, 玛玛拉普蓝, 旁迪切里, 崔奇, 坦加布尔, 马都莱,科欽 - [南印] 路线推荐
订阅:
博文评论 (Atom)
台北 台中 台南 高雄 台湾 9 天 8 夜 22/03 - 30/03/2019 去程: 22/03 乘坐 Air Asia D7 350 从 K...
-
重庆 - 成都 - 川西小环线 四川 中国 9 天 8 夜自助游 人民币 马币 住宿 预算 ...
-
RM1620 玩转印尼巴厘岛(包括 1 次 2 小时 Spa 配套 +5 次 2 小时 Balinese 按摩)按摩按到爽! + 推荐包车司机 七天六夜巴厘岛自由行之旅( 23/3-29/3/2017 ) 12 人的巴厘岛自由行回来了,趁现在还记得信息,在这里和...
-
法国 , 瑞士 , 意大利(欧洲) 2015 自助游 20 天 17 夜行程 去程:吉隆坡(马来西亚) -- 巴黎 (法国) Qatar Airways 回程:罗马(意大利) -- ...
没有评论:
发表评论